| Δείκτης επιδόσεων | Μονάδα | Πληροφορίες |
|---|---|---|
| Σκληρότητα | HV | ≥650 |
| Μέγιστο φορτίο | Επικαιροποίηση | 100 |
| Μέγιστη γραμμική ταχύτητα | m/s | 1.5 |
| Μέγιστη τιμή PV | Ε/μ2·μ/δ | 2.5 |
| Περιορισμός θερμοκρασίας λειτουργίας | °C | -70 ~ +300 |
| Συντελεστής γραμμικής διαστολής | 10−5/°C | 1.1 |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε