| Παράμετρος | Μετρική τιμή | Μονάδα | Αυτοκρατορική αξία | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|
| Μέγιστο Φορτίο | 100 | Mpa | 145.00 | psi |
| Θερμοκρασία εργασίας | -40 έως 300 | ℃ | -40 έως 572 | °F |
| Μέγιστη Γραμμική Ταχύτητα | 0,5 | m/s | 100 | fpm |
| Μέγιστη τιμή ΦΒ | 1,65 | m/sxMPa | 48.000 | pis x fpm |
| Ελάχιστη σκληρότητα συρόμενης στρώσης | 210 | HB | 210 | HB |
| Ελάχιστη σκληρότητα διπλών εξαρτημάτων | 40 | HRC | 40 | HRC |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε