| Δείκτης Απόδοσης | Μονάδα | Δεδομένα |
|---|---|---|
| Σκληρότητα | HV | ≥650 |
| Μέγιστο φορτίο | N/mm² | 100 |
| Μέγιστη Γραμμική Ταχύτητα | m/s | 1.5 |
| Μέγιστη τιμή PV | N/mm²·m/s | 2.5 |
| Όριο θερμοκρασίας εργασίας | ℃ | -70 ~ +300 |
| Γραμμικός Συντελεστής Διαστολής | 10⁻5/℃ | 1.1 |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε