| Παράμετρος | Μετρική τιμή | Μονάδα | Αυτοκρατορική αξία | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|
| Μέγιστο φορτίο | 100 | MPa | 145.00 | σπι |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40 έως 300 | °C | -40 έως 572 | °F |
| Μέγιστη γραμμική ταχύτητα | 0.5 | m/s | 100 | fpm |
| Μέγιστη PV τιμή | 1.65 | m/sxMPa | 48,000 | pi x fpm |
| Ελάχιστη σκληρότητα του συρόμενου στρώματος | 210 | HB | 210 | HB |
| Ελάχιστη σκληρότητα διπλών μερών | 40 | HRC | 40 | HRC |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε