| Παράμετρος | Μετρική τιμή | Αυτοκρατορική αξία |
|---|---|---|
| Μέγιστο φορτίο | 100 MPa | 1450,00 psi |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40 έως 300 °C | -40 έως 572 °F |
| Μέγιστη γραμμική ταχύτητα | 0.5 m/s | 100 στροφές ανά λεπτό |
| Μέγιστη PV τιμή | 10,65 m/sxMPa | 48,000 pis x fpm |
| Ελάχιστη σκληρότητα του συρόμενου στρώματος | 210 HB | 210 HB |
| Ελάχιστη σκληρότητα διπλών μερών | 40 HRC | 40 HRC |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε