| Δείκτης Απόδοσης | Δεδομένα |
|---|---|
| Σκληρότητα | HRC 58-62 |
| Μέγιστο φορτίο | 250 N/mm² |
| Μέγιστη Γραμμική Ταχύτητα | 0,1 m/s |
| Μέγιστη τιμή PV | 1,5 N/mm²·m/s |
| Όριο θερμοκρασίας εργασίας | -100 έως +350 ºC |
| Γραμμικός Συντελεστής Διαστολής | 1,1 × 10-5/ºC |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε