| Δείκτης επιδόσεων | Πληροφορίες |
|---|---|
| Σκληρότητα | HRC 58-62 |
| Μέγιστο φορτίο | 250 N/mm2 |
| Μέγιστη γραμμική ταχύτητα | 0.1 m/s |
| Μέγιστη τιμή PV | 1.5 N/mm2.m/s |
| Περιορισμός θερμοκρασίας λειτουργίας | -100 έως +350 oC |
| Συντελεστής γραμμικής διαστολής | 1.1 × 10−5/oC |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε